球磨機(jī),管磨機(jī),球磨機(jī)大齒輪,球磨機(jī)配件,管磨機(jī)配件
價格: | ¥ 0.00 |
---|---|
銷售熱線: | 15895201813 |
銷售熱線: | 18752144415 |
- + | |
更多信息 | |
分享: |
球磨機(jī),管磨機(jī),球磨機(jī)大齒輪,球磨機(jī)配件,管磨機(jī)配件
- 高產(chǎn)高細(xì)球磨機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號 名稱 規(guī)格(m) 生產(chǎn)能力(t/h) 轉(zhuǎn)速(rpm) 裝球量(t) 操作方式 傳動方式 減速機(jī) 電機(jī) 重量(t) 備注
型號 傳動比 型號 功率(kw)
1 管磨機(jī) φ2.2×7 13-18 21.4 33 閉流 邊緣 ZD70 5 JR158-8 380 49
2 管磨機(jī) φ2.2×10 15-20 21.4 45 閉流 邊緣 ZD80 5 JR1510-8 475 59
3 管磨機(jī) φ2.4×8 18-27 20.4 41 閉流 邊緣 ZD80 5 JR1510-8 475 68
4 管磨機(jī) φ2.4×9 19-29 20.4 41 閉流 邊緣 ZD80 5 JR1512 570 74
5 管磨機(jī) φ2.4×10 20-32 20.4 52 閉流 邊緣 ZDH80 5 YR630-8/1180 630 96
6 管磨機(jī) φ2.4×13 26-40 20.4 65 開流 邊緣 JDX71 5 YR800-8/1180 800 112
7 管磨機(jī) φ2.6×10 32-42 19.7 70 開流 邊緣 JDX71 5.6 YR800-8/1180 800 146
8 管磨機(jī) φ2.6×13 35-45 19.7 78 開流 邊緣 JDX80 5.6 YR1000-8/1180 1000 150
9 管磨機(jī) φ3×9 32-42 18.14 83 閉流 邊緣 JDX80 5.6 YR1000-8/1180 1000 166
10 管磨機(jī) φ3×11 35-50 18.14 100 閉流 邊緣 JDX80 5.6 YR1250-8/1430 1250 170
11 管磨機(jī) φ3×13 40-55 18.14 100 閉流 邊緣 JDX90 5.6 YR1400-8/1430 1400 185
12 管磨機(jī) φ3.2×11 38-52 17.76 110 閉流 邊緣 JDX90 5.6 YR1400-8/1430 1400 195
13 管磨機(jī) φ3.2×13 55-70 17.76 120 閉流 邊緣 JDX100 5.6 YR1600-8/1430 1600 215
14 管磨機(jī) φ3.5×13 65-90 17.1 165 閉流 邊緣 JDX110 7.1 YR2000-8/1730 2000 243
15 管磨機(jī) φ3.8×13 70-100 16.8 180 閉流 邊緣 DBS280 59.68 YR2500-8/1730 2500 225 不含電機(jī)減速機(jī)重
16 管磨機(jī) φ4.2×13 130-150 15.9 231 閉流 邊緣 DBS280 62.88 YR710-8 3550 256 不含電機(jī)減速機(jī)重
本產(chǎn)品適用于粉磨:水泥、黃沙、礦渣、礦石、粉煤灰、陶粒沙、生石灰等各種物料。
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類