垃圾焚燒窯(爐排)生產供應
- 垃圾焚燒爐
規(guī)格m 處理產量t/h 電機 減速機 蝸輪減速機 設備重量t
型號 功率kw 型號 速比 型號 速比
φ1.6×5.6 07-0.8 5.5 JZQ350 12.64 WHC220 25 28
φ2.5×6 4.8-6 YCT250-4A 18.5 JZQ500 15.75 A540 55 50
φ2.8×6 6.9-8.5 YCT250-4A 18.5 ZL500 15.75 A540 55 55
φ3.2×10 10~12 YCT250-4B 22 ZL650 15.75 A540 55 60
φ3.6×10 13-15 YCT280-4A 30 ZL650 15.75 A540 55 65
φ4.2×10 18-25 YCT315-4A 37 ZL650 15.75 A650 60 75
φ4.6×11 23-26 TCT315-4B 45 ZQ750 20.49 A650 60 80
φ5.0×11 28-35 YVF2-250M-4 55 ZQ750 20.49 W650 60 88
φ5.6×10 40-45 YVF2-250M-4 45×2JZQ750 20.49 W650×2 60 98
產品分類
產品分類